| ماڈل | GZP٪7b٪7b0٪7d٪7d | GZP٪7b٪7b0٪7d٪7d | GZP٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| اسٹیشن کی تعداد | 17 | 22 | 26 |
| سنگل سائیڈڈ | سنگل سائیڈڈ | سنگل سائیڈڈ | سنگل سائیڈڈ |
| زیادہ سے زیادہ انقلاب (RPM) - خالی لوڈ | 77 | 77 | 77 |
| زیادہ سے زیادہ انقلاب (RPM) معیاری | 65 | 65 | 70 |
| (گول گولی) | |||
| کم از کم انقلاب (RPM) | <=10 | <=10 | <=10 |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ (گولیاں\h) | 78500 | 101600 | 120100 |
| صلاحیت (ٹیبلیٹ/گھنٹہ)--شکل کی گولی۔ | 56000 | 72000 | 88000 |
| زیادہ سے زیادہ ٹیبلٹ قطر (ملی میٹر) | 25 | 16 | 10 |
| زیادہ سے زیادہ بھرنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 16 | 12 | 12 |
| زیادہ سے زیادہ ٹیبلٹ کی موٹائی (ملی میٹر) | 8 | 6 | 6 |
| زیادہ سے زیادہ کمپریشن فورس | 100 | 100 | 100 |
| زیادہ سے زیادہ پری کمپریشن فورس (kN) | 16 | 16 | 16 |
| فیڈ میکانزم | زبردستی کھانا کھلانا | زبردستی کھانا کھلانا | زبردستی کھانا کھلانا |
| مین موٹر پاور (کلو واٹ) | 5.5 | 4 | 4 |
| بجلی کی ضرورت | 380V، 50HZ، 3P | 380V، 50HZ، 3P | 380V، 50HZ، 3P |
| مجموعی طول و عرض |
600 *700 *1800 | 600 * 700 *1800 | 600 * 700 *1800 |
| وزن (کلوگرام) | 1200 | 1150 | 1150 |
درخواست:
آٹومیٹک فارماسیوٹیکل فوڈ ڈش واشر وٹامن سی ہائی کوالٹی انٹیلیجنٹ روٹری ٹیبلٹ پریس ڈیزائن کے نئے اصول فراہم کرتا ہے، جو معیاری کاری، ماڈیولریٹی اور سیریز کے ڈیزائن کو حقیقت بناتا ہے۔ مشین کی خصوصیت اعلی صحت سے متعلق، ذیلی تیز رفتار اور آٹومیشن ہے۔ یہ اعلی پیداوار اور بڑے بیچ کی پیداوار کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
خصوصیات:
جی ایم پی کا ڈیزائن
اعلی معیار کی تمام سٹینلیس سٹیل کی تعمیر
خصوصی آئل پروف اور ڈسٹ پروف سگ ماہی کا نظام
قابل اعتماد حفاظت سگ ماہی نظام اور دھول پروف نظام
کراس آلودگی کو روکنے کے لئے اعلی نمائش کا الگ تھلگ دروازہ
فوری مشین کی دیکھ بھال کے لیے پرزوں کو آسانی سے ہٹائیں اور انسٹال کریں۔
آسان مشاہدے اور صفائی کے لیے 360 ڈگری ڈیزائن


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: گولی بنانے والی مشین، چین کی گولی بنانے والی مشین مینوفیکچررز، سپلائرز


